Size & Fit

Missy Size Chart

SIZE BUST (inch | cm) WAIST (inch | cm) HIPS (inch | cm)
XS (2/4) 33.5-34.5 in | 85-87.5 cm 25.5-26.5 in | 65-67 cm 33.5-37.5 in | 85-95 cm
S (6/8) 35.5-36.5 in | 90-93 cm 27.5-28.5 in | 70-72 cm 38.5-39.5 in | 98-100 cm
M (10/12) 37.5-38.5 in | 95-98 cm 29.5-30.5 in | 75-77.5 cm 40.5-41.5 in | 103-105.5 cm
L (14/16) 40.5-41.5 in | 103-105.5 cm 32.5-33.5 in | 82.5-85 cm 43.5-44.5 in | 110.5-113 cm
XL (16/18) 43.5-44.5 in | 110.5-113 cm 33.5-36.5 in | 85-93 cm 46.5-47.5 in | 118-120.5 cm


Woman Size Chart

SIZE BUST (inch | cm) WAIST (inch | cm) HIPS (inch | cm)
0X 41.5-42.5 in | 105.5-108 cm 35.5-36.5 in | 90-93 cm 45.5-46.5 in | 115.5-118 cm
1X 3-45 in | 109-114 cm 37-39 in | 94-99 cm 47-49 in | 119-124.5 cm
2X 46-48 in | 117-122 cm 40-41 in | 101.5-104 cm 50-51 in | 127-129.5 cm
3X 49-51 in | 124.5-129.5 cm 42-44 in | 106.5 cm 52-53 in | 132-134.5 cm
4X 52-55 in | 132-140 cm 45-48 in | 114-122 cm 54-58 in | 137-147 cm
About Us | Our Designs | Silk Story | Testimonial | Trunk Show | Where to Shop | Contact Us